Description des fonds
Procès verbaux du comité central
Catégorie : Description des fonds
| Cote registre PV | Date début | Date fin | Extrait de |
|---|---|---|---|
| PV 1 (1860-1869) | 03/09/1860 | 13/04/1869 | Moscou 100-3-3 |
| PV 2 (1869-1876) | 28/04/1869 | 05/07/1876 | Moscou 100-3-4 |
| (1876-1877) | Pas de registre, voir : | bulletins mensuels | Selon Bigart 05/11/1909 |
| PV 3 (1886-1890) | Moscou 100-2-2 | ||
| PV 4 (1898-1904) | 16/02/1898 | 20/02/1904 | |
| PV 5 (1904-1909) | 04/05/1904 | 04/08/1909 | Moscou 100-3-6 |
| PV 6 (1914-1926) | 21/01/1914 | 17/03/1926 | Moscou 100-3-7 |
| PV 7 (1926-1935) | 26/04/1926 | 16/02/1935 | Moscou 100-2-3 |
| PV 8 (1935-1937) | 13/03/1935 | 20/10/1937 | Moscou 100-2-4 |
| PV 9 (1937-1940) | 17/11/1937 | 16/03/1940 | Moscou 100-1-2 |
| PV 10 (1941-1942) | CC 1 (Zilberberg) | ||
| (1943) | En déficit | ||
| PV 11 (1944-1945) | CC 1 (Zilberberg) | ||
| PV 12 (1946) | CC 1 (Zilberberg) | ||
| PV 13 (1947) | CC 1 (Zilberberg) | ||
| PV 14 (1948-1949) | CC 2 (Zilberberg) | ||
| PV 15 (1950-1951) | CC 3 (Zilberberg) | ||
| PV 16 (1951-1952) | CC 4 (Zilberberg) | ||
| PV 17 (1953) | CC 5 (Zilberberg) | ||
| PV 18 (1954) | CC 6 (Zilberberg) | ||
| PV 19 (1er semestre 1955) | CC 7 (Zilberberg) | ||
| PV 20 (2nd semestre 1955) | CC 8 (Zilberberg) | ||
| PV 21 (1er semestre 1956) | CC 9 (Zilberberg) | ||
| PV 22 (2nd semestre 1956) | CC 10 (Zilberberg) | ||
| PV 23 (1er semestre 1957) | CC 11 (Zilberberg) | ||
| PV 24 (2nd semestre 1957) | CC 12 (Zilberberg) | ||
| PV 25 (1er semestre 1958) | CC 13 (Zilberberg) | ||
| PV 26 (2nd semestre 1958) | CC 14 (Zilberberg) | ||
| PV 27 (1er semestre 1959) | CC 15 (Zilberberg) | ||
| PV 28 (2nd semestre 1959) | CC 16 (Zilberberg) | ||
| PV 29 (janvier-avril 1960) | CC 17 (Zilberberg) | ||
| PV 30 (mai-décembre 1960) | CC 18 (Zilberberg) | ||
| PV 31 (janvier-mars 1961) | CC 19 (Zilberberg) | ||
| PV 32 (avril-juillet 1961) | CC 20 (Zilberberg) | ||
| PV 33 (août-décembre 1961) | CC 21 (Zilberberg) | ||
| (1956-1961) | Résumé des PV | CC 57 (Zilberberg) | |
| PV 34 (1er semestre 1962) | CC 22 (Zilberberg) | ||
| PV 35 (2nd semestre 1962) | CC 23 (Zilberberg) | ||
| PV 36 (1er semestre 1963) | CC 24 (Zilberberg) | ||
| PV 37 (2nd semestre 1963) | CC 25 (Zilberberg) | ||
| PV 38 (1er semestre 1964) | CC 26 (Zilberberg) | ||
| PV 39 (2nd semestre 1964) | CC 27 (Zilberberg) | ||
| PV 40 (1965) | CC 28 (Zilberberg) | ||
| PV 41 (1er semestre 1966) | CC 29 (Zilberberg) | ||
| PV 42 (2nd semestre 1966) | CC 30 (Zilberberg) | ||
| PV 43 (1er semestre 1967) | CC 31 (Zilberberg) | ||
| PV 44 (2nd semestre 1967) | CC 32 (Zilberberg) | ||
| PV 45 (1er semestre 1968) | CC 33 (Zilberberg) | ||
| PV 46 (2nd semestre 1968) | CC 34 (Zilberberg) | ||
| PV 47 (1er semestre 1969) | CC 35 (Zilberberg) | ||
| PV 48 (2nd semestre 1969) | CC 36 (Zilberberg) | ||
| PV 49 (1er semestre 1970) | CC 37 (Zilberberg) | ||
| PV 50 (2nd semestre 1970) | CC 38 (Zilberberg) | ||
| PV 51 (1er semestre 1971) | CC 39 (Zilberberg) | ||
| PV 52 (2nd semestre 1971) | CC 40 (Zilberberg) | ||
| PV 53 (1er trimestre 1972) | CC 41 (Zilberberg) | ||
| PV 54 (2nd trimestre 1972) | CC 42 (Zilberberg) | ||
| PV 55 (2nd semestre 1972) | CC 43 (Zilberberg) | ||
| PV 56 (1er semestre 1973) | CC 44 (Zilberberg) | ||
| PV 57 (2nd semestre 1973) | CC 45 (Zilberberg) | ||
| PV 58 (1er semestre 1974) | CC 46 (Zilberberg) | ||
| PV 59 (2nd semestre 1974) | CC 47 (Zilberberg) | ||
| PV 60 (1er semestre 1975) | CC 48 (Zilberberg) | ||
| PV 61 (2nd semestre 1975) | CC 49 (Zilberberg) | ||
| PV 62 (1er semestre 1976) | CC 50 (Zilberberg) | ||
| PV 63 (2nd semestre 1976) | CC 51 (Zilberberg) |

